TOP
| 佛山銅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 1#光亮銅線 | 87800 | 88000 | 87900 | -600 |
| 紫雜銅(79-81%) | 71800 | 72000 | 71900 | -600 |
| 破碎黃銅水箱 | 52700 | 52900 | 52800 | -300 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 57300 | 57500 | 57400 | -300 |
| 磷銅邊料(高精) | 97400 | 97600 | 97500 | -600 |
| 破碎雜線頭銅米(90-92%) | 80400 | 80600 | 80500 | -600 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 64100 | 64300 | 64200 | -300 |
| 破碎紫銅(91-92%) | 80800 | 81100 | 80950 | -600 |
| 馬達銅(92-93%) | 80400 | 80700 | 80550 | -600 |
| 水箱紫銅管(無繩) | 86000 | 86200 | 86100 | -600 |
| 美國2#銅(94-95%) | 82900 | 83200 | 83050 | -600 |
| 干凈通訊線銅米 | 88100 | 88300 | 88200 | -600 |
| 1#電解銅 | 90800 | 91000 | 90900 | -750 |
| 國標(biāo)無氧桿8mm | 92200 | 92400 | 92300 | -700 |
| 國標(biāo)低氧桿8mm | 89500 | 89700 | 89600 | -600 |
| 美國柜裝黃銅Fe<2% | 60400 | 60600 | 60500 | -300 |
| 1#電解銅 * | 99850 | 100050 | 99950 | -950 |
| 1#銅管 | 86600 | 86800 | 86700 | -600 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 46700 | 46900 | 46800 | -200 |
| 美國柜裝黃銅水箱 | 58900 | 59100 | 59000 | -300 |
| 鍍白磷銅邊料 | 91100 | 91300 | 91200 | -600 |
| 鍍白黃銅邊料 | 60800 | 61000 | 60900 | -300 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 62200 | 62400 | 62300 | -300 |
| 紫銅邊料(干凈) | 87700 | 87900 | 87800 | -600 |
| 2#銅(92-93%) | 80900 | 81200 | 81050 | -600 |
| 破碎紫銅(89-90%) | 80000 | 80300 | 80150 | -600 |
| 歐洲柜裝黃銅水箱 | 57600 | 57700 | 57650 | -300 |
| 機件黃銅 | 57100 | 57300 | 57200 | -300 |
| H59黃雜銅(含雜≈7%) | 51100 | 51300 | 51200 | -300 |
| 馬達銅(91-92%) | 79900 | 80200 | 80050 | -600 |
| 佛山鋁 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 進口干凈6061料 | 18400 | 18600 | 18500 | -100 |
| 進口潔凈6063料 | 18200 | 18400 | 18300 | -100 |
| 國產(chǎn)潔凈6063舊料 | 17600 | 17800 | 17700 | -100 |
| 干凈割膠鋁線 | 19700 | 19900 | 19800 | -100 |
| 干凈割膠鋁皮 | 19500 | 19700 | 19600 | -100 |
| 干凈散裝嘜仔 | 15800 | 16000 | 15900 | -100 |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 21600 | 21800 | 21700 | -100 |
| 國產(chǎn)A00批售送廠 * | 23290 | 23390 | 23340 | -200 |
| 破碎生鋁(91-93%) | 17850 | 18050 | 17950 | -100 |
| 水箱鋁復(fù)錠 | 20000 | 20200 | 20100 | -100 |
| 國產(chǎn)干凈機件生鋁(Fe<3%) | 17100 | 17400 | 17250 | -100 |
| 標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 23450 | 23650 | 23550 | -100 |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) * | 23450 | 23550 | 23500 | -200 |
| 破碎熟鋁(90-92%) | 18000 | 18200 | 18100 | -100 |
| 拆水箱鋁(85-87%) | 16500 | 16700 | 16600 | -100 |
| 干凈港裝報紙板 | 18600 | 18800 | 18700 | -100 |
| 國產(chǎn)潔凈6063新料 | 19000 | 19200 | 19100 | -100 |
| 國產(chǎn)A00批售送廠 | 21340 | 21440 | 21390 | -200 |
| 鋁水箱 | 15350 | 15550 | 15450 | -100 |
| 帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 14100 | 14300 | 14200 | -100 |
| 破碎鋁復(fù)錠 | 18470 | 18670 | 18570 | -100 |
| 進口拆釘6063料 | 18350 | 18550 | 18450 | -100 |
| 6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 23200 | 23360 | 23280 | -120 |
| 破碎水箱鋁(88-90%) | 17000 | 17200 | 17100 | -100 |
| 進口干凈合金鋁料 | 17000 | 17200 | 17100 | -100 |
| 佛山鋅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) | 22580 | 22780 | 22680 | -50 |
| 破碎鋅(84-86%) | 18400 | 18600 | 18500 | -50 |
| 鋅合金(壓鑄3#料) * | 25500 | 25700 | 25600 | -50 |
| 灰面鋅(98%以上) | 21030 | 21230 | 21130 | -50 |
| 鋅合金5#(舊料) | 22000 | 22200 | 22100 | -50 |
| 南華牌0#鋅(批售) * | 25380 | 25580 | 25480 | -40 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 22500 | 22700 | 22600 | -50 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) * | 24220 | 24520 | 24370 | -40 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 24400 | 24600 | 24500 | -40 |
| 環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * | 25800 | 25900 | 25850 | -50 |
| 佛山不銹鋼 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 304/2B卷板(張浦)0.4mm | 13050 | 13250 | 13150 | -- |
| 304/2B卷板(張浦)0.5mm | 12300 | 12400 | 12350 | -- |
| 青山304不銹鋼熱軋卷板* | 13800 | 13900 | 13850 | -- |
| 宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* | 8200 | 8300 | 8250 | -- |
| 304邊料(國產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% | 9300 | 9500 | 9400 | -- |
| 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 7900 | 8100 | 8000 | -- |
| 201No.1(臺灣)大卷白皮3mm | 7500 | 7600 | 7550 | -- |
| 201No.1(臺灣)小卷白皮3mm | 7300 | 7400 | 7350 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 8400 | 8600 | 8500 | -- |
| 202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 5900 | 6100 | 6000 | -- |
| 316回爐廢料 | 18000 | 18200 | 18100 | -- |
| 201回爐料(深拉料) | 4750 | 4950 | 4850 | -- |
| 太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* | 7200 | 7300 | 7250 | -- |
| 430回爐料 | 3400 | 3600 | 3500 | -- |
| 進口304回爐料18-8 | 9300 | 9500 | 9400 | -- |
| 301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 7050 | 7250 | 7150 | -- |
| 201回爐料(舊雜料) | 3850 | 4050 | 3950 | -- |
| 304精鑄料 | 9950 | 10150 | 10050 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 8600 | 8800 | 8700 | -- |
| 304無膠邊料 | 9650 | 9750 | 9700 | -- |
| 201無膠邊料 | 4750 | 4850 | 4800 | -- |
| 201膠紙/管料 | 4500 | 4700 | 4600 | -- |
| 430無膠邊料 | 3700 | 3800 | 3750 | -- |
| 430膠紙料 | 3550 | 3650 | 3600 | -- |
| 310熟料2520 | 22300 | 22500 | 22400 | -- |
| 410無膠邊料 | 3450 | 3550 | 3500 | -- |
| 410膠紙邊料 | 3300 | 3400 | 3350 | -- |
| 409無膠邊料 | 3400 | 3500 | 3450 | -- |
| 佛山鐵 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 沖邊花料 | 1990 | 2040 | 2015 | -- |
| 機件生鐵 | 2060 | 2110 | 2085 | -- |
| 邊角料(厚度≥4mm) | 1940 | 1990 | 1965 | -- |
| 刨絲(干凈) | 1810 | 1910 | 1860 | -- |
| 統(tǒng)廢 | 1650 | 1700 | 1675 | -- |
| 螺紋鋼Ф25廣鋼 | 3080 | 3130 | 3105 | -- |
| 螺紋鋼Ф12韶鋼 | 3370 | 3420 | 3395 | -- |
| 螺紋鋼Ф25韶鋼 | 3070 | 3120 | 3095 | -- |
| 普線Φ6.5mm韶鋼 | 3210 | 3220 | 3215 | -- |
| 高線Φ6.5mm韶鋼 | 3320 | 3370 | 3345 | -- |
| 高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 3260 | 3310 | 3285 | -- |
| 冷板(鞍鋼)1.0mm | 3570 | 3620 | 3595 | -- |
| 沖邊料(厚度≤4mm) | 2000 | 2050 | 2025 | -- |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1800 | 1850 | 1825 | -- |
| 鍍鋅料 | 1970 | 2020 | 1995 | -- |
| 生鐵硬鋼 | 2040 | 2090 | 2065 | -- |
| 馬口鐵 | 1840 | 1890 | 1865 | -- |
| 鋼筋切頭 | 2200 | 2250 | 2225 | -- |
| 鋼筋頭 | 2120 | 2170 | 2145 | -- |
| 矽鋼片 | 2140 | 2190 | 2165 | -- |
| 模具鋼 | 2150 | 2200 | 2175 | -- |
| 中廢 | 2010 | 2060 | 2035 | -- |
| 重廢 | 2050 | 2100 | 2075 | -- |
| 佛山鉛 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 破碎鉛大料 | 14800 | 15000 | 14900 | -- |
| 電解鉛錠1#(批售價) * | 16450 | 16650 | 16550 | -- |
| 干凈蛇皮鉛 | 15550 | 15750 | 15650 | -- |
| 汽車電池(干) | 9400 | 9600 | 9500 | -- |
| 電解鉛錠1#(批售價) | 15700 | 15900 | 15800 | -- |
| 蛇皮鉛復(fù)錠 | 16150 | 16350 | 16250 | -- |
| 電動車電瓶 | 9600 | 9800 | 9700 | -- |
| 電信電瓶 | 9300 | 9400 | 9350 | -- |
| 廢電瓶 | 9300 | 9900 | 9600 | -- |
| 佛山錫 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 云南1#錫錠 * | 354500 | 356500 | 355500 | -15000 |
| 破碎錫塊(Sn≈60-63%) | 230000 | 232000 | 231000 | -10000 |
| 環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) | 294000 | 297000 | 295500 | -12000 |
| 無鉛錫渣(Sn≥94%) | 277000 | 280000 | 278500 | -12000 |
| 含銀錫(銀含量3%) | 735000 | 740000 | 737500 | -80000 |
| 佛山鎳 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 金川鎳1# * | 142000 | 143000 | 142500 | -2000 |
| 純鎳廢料 | 109500 | 115500 | 112500 | -1000 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


