-
-
-
金屬小靈通
-
中金網小程序
-
中金網服務號
-
中金網訂閱號
25年

微信號:鵬博金屬網
TOP
加載更多
銅
鋁
鋅
鉛
錫
鎳
| 南儲1#銅 | 104820 | +3690 | 02-04 |
|---|
| 長江1#銅 | 105020 | +3640 | 02-04 |
|---|
| 上海1#銅 | 104405 | +3085 | 02-04 |
|---|
| LMES銅3 | 13392.5 | -17.5 | 02-04 |
|---|
| 倫銅庫存 | 178650 | +2525 | 02-04 |
LME_S銅 30日走勢圖
| 南儲A00鋁 | 23770 | +460 | 02-04 |
|---|
| 長江A00鋁 | 23760 | +470 | 02-04 |
|---|
| 上海A00鋁 | 23760 | +470 | 02-04 |
|---|
| LMES鋁3 | 3101 | +2 | 02-04 |
|---|
| 倫鋁庫存 | 495175 | -- | 02-04 |
LME_S鋁 30日走勢圖
| 南儲0#鋅錠 | 24750 | -160 | 02-04 |
|---|
| 長江0#鋅錠 | 24920 | -150 | 02-04 |
|---|
| 上海0#鋅錠 | 24900 | -150 | 02-04 |
|---|
| LMES鋅3 | 3338 | +15 | 02-04 |
|---|
| 倫鋅庫存 | 108200 | -775 | 02-04 |
LME_S鋅 30日走勢圖
| 南儲1#鉛 | 16450 | -- | 02-04 |
|---|
| 長江1#鉛 | 16550 | -- | 02-04 |
|---|
| 上海1#鉛錠 | 16425 | -25 | 02-04 |
|---|
| LMES鉛3 | 1966.5 | +5 | 02-04 |
|---|
| 倫鉛庫存 | 232850 | -- | 02-04 |
LME_S鉛 30日走勢圖
| 南儲1#錫 | 395050 | +13150 | 02-04 |
|---|
| 長江1#錫 | 395750 | +18250 | 02-04 |
|---|
| 上海1#錫錠 | 395050 | +13150 | 02-04 |
|---|
| LMES錫3 | 49505 | -790 | 02-04 |
|---|
| 倫錫庫存 | 7110 | +15 | 02-04 |
LME_S錫 30日走勢圖
| 南儲1#金川鎳 | 145800 | +2200 | 02-04 |
|---|
| 長江1#鎳 | 142600 | +3700 | 02-04 |
|---|
| 上海1#金川鎳 | 146300 | +2550 | 02-04 |
|---|
| LMES鎳3 | 17535 | +140 | 02-04 |
|---|
| 倫鎳庫存 | 286314 | +786 | 02-04 |
LME_S銅鎳 30日走勢圖
各地庫存
- 倫敦
- 單位:噸 更新:02月04日 17:16
| 銅 | 178650 | +2525 | 圖 |
|---|
| 鋁 | 495175 | -- | 圖 |
|---|
| 鉛 | 232850 | -- | 圖 |
|---|
| 鋅 | 108200 | -775 | 圖 |
|---|
| 錫 | 7110 | +15 | 圖 |
|---|
| 鎳 | 286314 | +786 | 圖 |
- 紐約
- 單位:短噸 更新:02月04日 09:16
- 上海
- 單位:噸 更新:01月30日 15:44
| 銅 | 233004 | +7067 | 圖 |
|---|
| 鋁 | 216771 | +19718 | 圖 |
|---|
| 鋅 | 65154 | -7997 | 圖 |
|---|
| 鉛 | 30584 | +1233 | 圖 |
|---|
| 鎳 | 55396 | +4602 | 圖 |
|---|
| 錫 | 10468 | +748 | 圖 |
全球財經
- 更新:02-04 15:01
| 上證指數 | 4102.2 | +34.46 |
| 深證成指 | 14156.27 | +29.16 |
- 更新:02-04 16:09
- 更新:02-04 05:02
| 道瓊斯 | 49240.99 | -166.67 |
| 納斯達克 | 23255.19 | -336.92 |
- 更新:02-04 18:56
| 美黃金 | 5078.8 | +143.8 |
| 美原油 | 63.64 | +0.43 |
| 美元指數 | 97.52 | +0.13 |
-
聯系電話
- 全國服務熱線:4008-602-168
- 電話總機:0757-81188070
- 會員專線:0757-85529962
18925991202
18942423029
- 廣告專線:0757-85529962
-
關于中金網
-
會員服務
-
廣告服務
-
移動服務
-
互動交流
-
太谷县|
邯郸市|
象山县|
永川市|
屏东市|
景谷|
荔浦县|
基隆市|
屏边|
遂溪县|
江陵县|
林州市|
壶关县|
龙南县|
浙江省|
伊宁县|
亳州市|
原阳县|
太保市|
兰考县|
新营市|
达孜县|
湾仔区|
阳原县|
馆陶县|
右玉县|
万盛区|
永清县|
伊春市|
东港市|
许昌市|
长治市|
阳西县|
雷州市|
西贡区|
甘谷县|
双峰县|
金乡县|
广昌县|
巨鹿县|
拉萨市|