TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2026-02-02 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2026-02-06 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南儲(chǔ)1#鋅錠(國(guó)產(chǎn)) * | 24780 | 24150 | 24990 | 24300 | -1320 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) | 23080 | 22630 | 23230 | 22750 | -1190 |
| 破碎鋅(84-86%) | 18850 | 18450 | 19000 | 18550 | -1100 |
| 鋅合金(壓鑄3#料) * | 26050 | 25550 | 26200 | 25650 | -1300 |
| 灰面鋅(98%以上) | 21530 | 21080 | 21680 | 21200 | -1190 |
| 鋅合金5#(舊料) | 22450 | 22050 | 22600 | 22150 | -1100 |
| 南儲(chǔ)0#鋅錠(國(guó)產(chǎn)) * | 24850 | 24220 | 25060 | 24370 | -1320 |
| 南華牌0#鋅(批售) * | 25850 | 25400 | 25970 | 25500 | -1200 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 23000 | 22550 | 23150 | 22670 | -1190 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) * | 25000 | 24420 | 25160 | 24520 | -1320 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 24980 | 24400 | 25140 | 24500 | -1320 |
| 環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * | 26300 | 25850 | 26400 | 25900 | -1300 |
| 一手靚白料 | 20500 | 19700 | 21050 | 20200 | -1100 |
| 一手靚電鍍料 | 18550 | 18150 | 18700 | 18250 | -1100 |
| 雜鉻統(tǒng)貨 | 15850 | 15450 | 16000 | 15550 | -1100 |
| 鋅渣 | 20000 | 19600 | 20150 | 19700 | -1100 |
| 雜鋅 | 15900 | 15500 | 16050 | 15600 | -1100 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


