TOP
| 品名 | 周一均價 2026-02-02 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2026-02-06 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破碎鉛大料 | 15050 | 14800 | 15150 | 14900 | -200 |
| 電解鉛錠1#(批售價) * | 16700 | 16450 | 16800 | 16550 | -200 |
| 干凈蛇皮鉛 | 15800 | 15550 | 15900 | 15650 | -200 |
| 汽車電池(干) | 9500 | 9400 | 9600 | 9500 | -50 |
| 電解鉛錠1#(批售價) | 15950 | 15700 | 16050 | 15800 | -200 |
| 蛇皮鉛復(fù)錠 | 16400 | 16150 | 16500 | 16250 | -200 |
| 電動車電瓶 | 9750 | 9600 | 9850 | 9700 | -125 |
| 電信電瓶 | 9350 | 9300 | 9400 | 9350 | -50 |
| 廢電瓶 | 9600 | 9300 | 9900 | 9600 | -50 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


