TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2026-02-02 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2026-02-06 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沖邊花料 | 2045 | 2000 | 2070 | 2025 | -20 |
| 機(jī)件生鐵 | 2105 | 2060 | 2130 | 2085 | -20 |
| 邊角料(厚度≥4mm) | 1985 | 1940 | 2010 | 1965 | -20 |
| 刨絲(干凈) | 1880 | 1810 | 1930 | 1860 | -20 |
| 統(tǒng)廢 | 1695 | 1650 | 1720 | 1675 | -20 |
| 螺紋鋼Ф25廣鋼 | 3115 | 3080 | 3140 | 3105 | -10 |
| 螺紋鋼Ф12韶鋼 | 3405 | 3370 | 3430 | 3395 | -10 |
| 螺紋鋼Ф25韶鋼 | 3105 | 3070 | 3130 | 3095 | -10 |
| 普線Φ6.5mm韶鋼 | 3225 | 3210 | 3230 | 3215 | -10 |
| 高線Φ6.5mm韶鋼 | 3355 | 3320 | 3380 | 3345 | -10 |
| 高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 3295 | 3260 | 3320 | 3285 | -10 |
| 廢汽車(chē)馬達(dá)13%Cu5%Al78%Fe | 11910 | 11790 | 12240 | 11840 | -430 |
| 廢機(jī)電馬達(dá)11%Cu84%Fe | 10250 | 10140 | 10550 | 10190 | -400 |
| 冷板(鞍鋼)1.0mm | 3615 | 3560 | 3640 | 3585 | -30 |
| 沖邊料(厚度≤4mm) | 2045 | 2000 | 2070 | 2025 | -20 |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1845 | 1800 | 1870 | 1825 | -30 |
| 剪壓料 | 1995 | 1950 | 2020 | 1975 | -20 |
| 風(fēng)割料 | 2015 | 1970 | 2040 | 1995 | -20 |
| 鍍鋅料 | 2015 | 1970 | 2040 | 1995 | -20 |
| 冷軋料 | 2065 | 2020 | 2090 | 2045 | -20 |
| 鋼板邊角料 | 1995 | 1950 | 2020 | 1975 | -20 |
| 生鐵硬鋼 | 2085 | 2040 | 2110 | 2065 | -20 |
| 鐵刨花 | 1605 | 1560 | 1630 | 1585 | -20 |
| 生鐵屑 | 2095 | 2050 | 2120 | 2075 | -20 |
| 馬口鐵 | 1885 | 1840 | 1910 | 1865 | -20 |
| 鋼筋切頭 | 2245 | 2200 | 2270 | 2225 | -20 |
| 鋼筋頭 | 2165 | 2120 | 2190 | 2145 | -20 |
| 矽鋼片 | 2185 | 2140 | 2210 | 2165 | -20 |
| 模具鋼 | 2195 | 2150 | 2220 | 2175 | -20 |
| 中廢 | 2055 | 2010 | 2080 | 2035 | -20 |
| 重廢 | 2095 | 2050 | 2120 | 2075 | -20 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


