TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2026-02-02 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2026-02-06 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮銅線 | 87800 | 87300 | 90500 | 87400 | -3700 |
| 紫銅磚(Cu93%) | 79600 | 79100 | 82300 | 79200 | -3700 |
| 干凈鍍錫銅網(wǎng) | 85000 | 84500 | 87700 | 84600 | -3700 |
| 變壓器銅(94-95%) | 81900 | 81400 | 84600 | 81500 | -3700 |
| 馬達(dá)銅(90-91%) | 78350 | 77800 | 81100 | 77950 | -3700 |
| 干凈鍍錫銅線 | 86800 | 86300 | 89500 | 86400 | -3700 |
| 錫口銅(90-91%) | 82200 | 81700 | 84900 | 81800 | -3700 |
| 2#銅(93-94%) | 79400 | 78800 | 82200 | 79000 | -3700 |
| 干凈雜線銅米(95-96%) | 85250 | 84700 | 88000 | 84850 | -3700 |
| 覆銅板紅料45%Cu | 41100 | 40800 | 42400 | 40900 | -1800 |
| 鍍錫銅細(xì)線 | 86600 | 86100 | 89300 | 86200 | -3700 |
| 鍍鉛銅粗線 | 86200 | 85700 | 88900 | 85800 | -3700 |
| 干凈水箱紫銅管 | 86000 | 85500 | 88700 | 85600 | -3700 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 47000 | 46600 | 48200 | 46700 | -2100 |
| 漆線變壓器銅(96%) | 85500 | 85000 | 88200 | 85100 | -3700 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


