TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#鋅錠 | 24270 | 24570 | 24420 | +120 |
| 鋅升貼水 | -55 | -55 | -55 | +5 |
| 上海0#鋅錠 | 24670 | 24770 | 24720 | +120 |
| 上海1#鋅錠 | 24600 | 24700 | 24650 | +120 |
| 銅升貼水 | -200 | -30 | -115 | -55 |
| 鋁升貼水 | -110 | -110 | -110 | +25 |
| 上海A00鋁錠 | 23380 | 23420 | 23400 | +270 |
| 上海1#電解銅 | 101550 | 101750 | 101650 | +1660 |
| 0#鋅錠 | 24340 | 24640 | 24490 | +120 |
| 1#鉛 | 16425 | 16525 | 16475 | +25 |
| A00鋁錠 | 23400 | 23460 | 23430 | +300 |
| 1#電解銅 | 101380 | 101580 | 101480 | +1540 |
| 1#錫 | 371000 | 376000 | 373500 | +17200 |
| 1#電解鎳 | 143800 | 144200 | 144000 | +3500 |
| 1#電解鈷 | 413000 | 433000 | 423000 | +3000 |
| 6063鋁棒Φ120 | -10 | 50 | 20 | -40 |
| 6063鋁棒Φ178 | -10 | 50 | 20 | -40 |
| 6063鋁棒Φ90 | 40 | 100 | 70 | -40 |
| 6063鋁棒Φ100 | 40 | 100 | 70 | -40 |
| 6063鋁棒Φ150 | -10 | 50 | 20 | -40 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


