TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#白銀 | 24455 | 24465 | 24460 | +2630 |
| 鈀金 | 427 | 429 | 428 | +40 |
| 1#鈷 | 416000 | 436000 | 426000 | +8000 |
| 1#銻 | 162000 | 168000 | 165000 | +1000 |
| 2#銻 | 157000 | 163000 | 160000 | +1000 |
| 1#鎂錠 | 17400 | 18400 | 17900 | -- |
| 1#電解錳 | 18700 | 18900 | 18800 | -100 |
| 1#鉻 | 70000 | 82000 | 76000 | -- |
| 金屬硅553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | -- |
| 金屬硅3303#-2202# | 10600 | 15200 | 12900 | -- |
| 氯化鎳 | 35100 | 37100 | 36100 | +200 |
| 硫酸鎳 | 32100 | 33700 | 32900 | +300 |
| 1#鋅 | 24520 | 24620 | 24570 | +120 |
| R410A專用紫銅管 | 106740 | 106740 | 106740 | +1610 |
| 無氧銅絲(硬) | 102750 | 103050 | 102900 | +1610 |
| 漆包線 | 105010 | 109010 | 107010 | +1610 |
| 磷銅合金 | 103800 | 110600 | 107200 | +1600 |
| 鋁合金ADC12 | 23400 | 23600 | 23500 | +200 |
| 鑄造鋁合金錠A356.2 | 25500 | 25900 | 25700 | +200 |
| 鑄造鋁合金錠ZL102 | 25000 | 25200 | 25100 | +200 |
| 壓鑄鋅合金錠 | 25250 | 25450 | 25350 | +100 |
| 1#鉛 | 16550 | 16650 | 16600 | +50 |
| 1#銅 | 101720 | 101760 | 101740 | +1610 |
| A00鋁 | 23380 | 23420 | 23400 | +250 |
| 0#鋅 | 24620 | 24720 | 24670 | +120 |
| 1#鎳 | 135350 | 145350 | 140350 | +3650 |
| 1#錫 | 371750 | 373750 | 372750 | +16000 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


