TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 23350 | 23390 | 23370 | +230 |
| 銅 | 101550 | 101700 | 101625 | +1275 |
| 0#鋅 | 24660 | 24760 | 24710 | +110 |
| 鎳 | 134900 | 144600 | 139750 | +3550 |
| 錫 | 372000 | 376000 | 374000 | +19000 |
| 鉛 | 16400 | 16500 | 16450 | +50 |
| 銀 | 19590 | 19600 | 19595 | +2485 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


