TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 0#鋅錠 | 24660 | 24760 | 24710 | +110 |
| 1#鋅錠 | 24540 | 24640 | 24590 | +110 |
| 1#錫 | 371050 | 376050 | 373550 | +17200 |
| 鋁錠(99.7%) | 23440 | 23460 | 23450 | +260 |
| 鋁錠(99.85%) | 23480 | 23500 | 23490 | +260 |
| 1#鎳 | 133950 | 145050 | 139500 | +3650 |
| 1#鉛錠 | 16450 | 16600 | 16525 | +25 |
| 陰極銅(標(biāo)準(zhǔn)) | 101320 | 101790 | 101555 | +1950 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


