TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 纜粗 | 88700 | 89000 | 88850 | +300 |
| 1#光亮銅線 | 88400 | 88700 | 88550 | +300 |
| 馬達(dá)銅(92%-93%) | 83200 | 83700 | 83450 | +300 |
| 破碎紫銅(89%-90%) | 81100 | 81500 | 81300 | +300 |
| 火燒線 | 85400 | 85700 | 85550 | +300 |
| H59黃雜銅 | 51000 | 51600 | 51300 | +100 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


