TOP
| 品名 | 周一均價 2026-02-09 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2026-02-13 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南儲A00鋁錠* | 23430 | 23180 | 23460 | 23210 | +80 |
| 電泳鋁材 | 28500 | 28250 | 28650 | 28350 | +100 |
| 噴涂鋁材 | 27700 | 27450 | 27850 | 27550 | +100 |
| 國標(biāo)磨砂鋁材 | 27700 | 27450 | 27850 | 27550 | +100 |
| 進(jìn)口干凈6061料 | 18700 | 18500 | 18800 | 18600 | -- |
| 進(jìn)口潔凈6063料 | 18500 | 18300 | 18600 | 18400 | -- |
| 國產(chǎn)潔凈6063舊料 | 17900 | 17700 | 18000 | 17800 | -- |
| 干凈割膠鋁線 | 20000 | 19800 | 20100 | 19900 | -- |
| 干凈割膠鋁皮 | 19800 | 19600 | 19900 | 19700 | -- |
| 干凈散裝嘜仔 | 16100 | 15900 | 16200 | 16000 | -- |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 21900 | 21800 | 22000 | 21900 | +100 |
| 國產(chǎn)A00批售送廠 * | 23660 | 23450 | 23770 | 23500 | +120 |
| 破碎生鋁(91-93%) | 18150 | 18050 | 18250 | 18150 | +100 |
| 水箱鋁復(fù)錠 | 20300 | 20100 | 20400 | 20200 | -- |
| 中鋁A00鋁錠 * | 23430 | 23210 | 23430 | 23210 | +70 |
| 國產(chǎn)干凈機(jī)件生鋁(Fe<3%) | 17450 | 17300 | 17600 | 17450 | +100 |
| 國產(chǎn)氧化鋁 * | 2890 | 2840 | 2940 | 2890 | +50 |
| 標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(YL102) | 24650 | 24550 | 24750 | 24650 | +100 |
| 標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 23750 | 23650 | 23850 | 23750 | +100 |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) * | 23800 | 23600 | 23900 | 23650 | +100 |
| 破碎熟鋁(90-92%) | 18300 | 18200 | 18400 | 18300 | +100 |
| 拆水箱鋁(85-87%) | 16800 | 16600 | 16900 | 16700 | -- |
| 干凈港裝報(bào)紙板 | 18900 | 18700 | 19000 | 18800 | -- |
| 國產(chǎn)潔凈6063新料 | 19300 | 19100 | 19400 | 19200 | -- |
| 鋁板1060(0.3-3mm) | 22950 | 22490 | 23310 | 22790 | +120 |
| 鋁棒6063(Ф90-223) | 22220 | 21940 | 22360 | 22040 | +60 |
| 環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 * | 25750 | 25650 | 25850 | 25750 | +100 |
| 國產(chǎn)A00批售送廠 | 21770 | 21560 | 21880 | 21610 | +120 |
| 鋁水箱 | 15650 | 15450 | 15750 | 15550 | -- |
| 帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 14400 | 14200 | 14500 | 14300 | -- |
| 破碎鋁復(fù)錠 | 18770 | 18670 | 18870 | 18770 | +100 |
| 進(jìn)口拆釘6063料 | 18650 | 18450 | 18750 | 18550 | -- |
| 6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 23570 | 23310 | 23690 | 23390 | +60 |
| 硅種(嘜仔) | 20400 | 20200 | 20500 | 20300 | -- |
| 破碎生鋁(93-95%) * | 19750 | 19650 | 19850 | 19750 | +100 |
| 破碎水箱鋁(88-90%) | 17300 | 17100 | 17400 | 17200 | -- |
| 進(jìn)口干凈合金鋁料 | 17300 | 17100 | 17400 | 17200 | -- |
| 電泳料 | 18900 | 18700 | 19000 | 18800 | -- |
| 噴涂料 | 18300 | 18100 | 18400 | 18200 | -- |
| 混合型材鋁 | 18700 | 18500 | 18800 | 18600 | -- |
| 輪轂鋁 | 18850 | 18650 | 18950 | 18750 | -- |
| 變壓器鋁(94-95%) | 18800 | 18600 | 18900 | 18700 | -- |
| 散熱鋁 | 18200 | 18000 | 18300 | 18100 | -- |
| 活塞鋁 | 18400 | 18200 | 18500 | 18300 | -- |
| 吊頂鋁 | 17350 | 17150 | 17450 | 17250 | -- |
| 生鋁一手新料 | 17900 | 17850 | 17950 | 17900 | +100 |
| 雜生鋁統(tǒng)料 | 16650 | 16550 | 16750 | 16650 | +100 |
| 壓鑄新料生鋁 | 16950 | 16850 | 17050 | 16950 | +100 |
| 油漆料生鋁 | 17000 | 16900 | 17100 | 17000 | +100 |
| 煲底統(tǒng)料 | 8080 | 7980 | 8180 | 8080 | +100 |
| 鋁刨花 | 18500 | 18300 | 18600 | 18400 | -- |
| 鋁屑 | 18250 | 18050 | 18350 | 18150 | -- |
| 電腦鑼 | 18550 | 18350 | 18650 | 18450 | -- |
| 易拉罐壓塊 | 16900 | 16700 | 17000 | 16800 | -- |
| 鋁煤氣表70%Al | 14350 | 14250 | 14450 | 14350 | +100 |
| 鋁變速箱30%Al | 8650 | 8550 | 8750 | 8650 | +100 |
| 鋁糠 | 17550 | 17350 | 17650 | 17450 | -- |
| 鋁基板 | 16150 | 15950 | 16250 | 16050 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


