TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2026-02-09 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2026-02-13 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南儲1#鋅錠(國產(chǎn)) * | 24420 | 23930 | 24570 | 24080 | -220 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) | 22860 | 22460 | 22960 | 22560 | -190 |
| 破碎鋅(84-86%) | 18600 | 18200 | 18700 | 18300 | -250 |
| 鋅合金(壓鑄3#料) * | 25750 | 25400 | 25850 | 25500 | -150 |
| 灰面鋅(98%以上) | 21310 | 20910 | 21410 | 21010 | -190 |
| 鋅合金5#(舊料) | 22200 | 21800 | 22300 | 21900 | -250 |
| 南儲0#鋅錠(國產(chǎn)) * | 24490 | 24000 | 24640 | 24150 | -220 |
| 南華牌0#鋅(批售) * | 25620 | 25200 | 25720 | 25300 | -200 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 22780 | 22380 | 22880 | 22480 | -190 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) * | 24640 | 24200 | 24740 | 24300 | -220 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 24620 | 24180 | 24720 | 24280 | -220 |
| 環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * | 26000 | 25700 | 26050 | 25750 | -150 |
| 一手靚白料 | 20250 | 19450 | 20750 | 19950 | -250 |
| 一手靚電鍍料 | 18300 | 17900 | 18400 | 18000 | -250 |
| 雜鉻統(tǒng)貨 | 15600 | 15200 | 15700 | 15300 | -250 |
| 鋅渣 | 19750 | 19350 | 19850 | 19450 | -250 |
| 雜鋅 | 15650 | 15250 | 15750 | 15350 | -250 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


