TOP
| 品名 | 周一均價 2026-02-09 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2026-02-13 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破碎鉛大料 | 14950 | 14850 | 15250 | 15100 | +200 |
| 電解鉛錠1#(批售價) * | 16600 | 16500 | 16900 | 16750 | +200 |
| 干凈蛇皮鉛 | 15700 | 15600 | 16000 | 15850 | +200 |
| 汽車電池(干) | 9450 | 9275 | 9550 | 9375 | -125 |
| 電解鉛錠1#(批售價) | 15850 | 15750 | 16150 | 16000 | +200 |
| 蛇皮鉛復(fù)錠 | 16300 | 16200 | 16600 | 16450 | +200 |
| 電動車電瓶 | 9675 | 9500 | 9775 | 9600 | -100 |
| 電信電瓶 | 9300 | 9175 | 9350 | 9225 | -125 |
| 廢電瓶 | 9550 | 9175 | 9850 | 9475 | -125 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


