TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2026-02-09 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2026-02-13 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 304/2B卷板(張浦)0.4mm | 13150 | 13050 | 13250 | 13150 | -- |
| 304/2B卷板(張浦)0.5mm | 12350 | 12300 | 12400 | 12350 | -- |
| 青山304不銹鋼熱軋卷板* | 13850 | 13800 | 13900 | 13850 | -- |
| 宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* | 8250 | 8200 | 8300 | 8250 | -- |
| 304邊料(國產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% | 9350 | 9250 | 9450 | 9350 | -- |
| 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 7950 | 7850 | 8050 | 7950 | -- |
| 201No.1(臺(tái)灣)大卷白皮3mm | 7550 | 7500 | 7600 | 7550 | -- |
| 201No.1(臺(tái)灣)小卷白皮3mm | 7350 | 7300 | 7400 | 7350 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 8500 | 8400 | 8600 | 8500 | -- |
| 202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 6000 | 5900 | 6100 | 6000 | -- |
| 316回爐廢料 | 18000 | 17900 | 18100 | 18000 | -- |
| 201回爐料(深拉料) | 4850 | 4750 | 4950 | 4850 | -- |
| 太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* | 7250 | 7200 | 7300 | 7250 | -- |
| 精鑄316L手表殼 | 23900 | 23800 | 24000 | 23900 | -- |
| 精鑄2205板料 | 23750 | 23700 | 23800 | 23750 | -- |
| 430回爐料 | 3450 | 3350 | 3550 | 3450 | -- |
| 進(jìn)口304回爐料18-8 | 9350 | 9250 | 9450 | 9350 | -- |
| 301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 7100 | 7000 | 7200 | 7100 | -- |
| 201回爐料(舊雜料) | 3950 | 3850 | 4050 | 3950 | -- |
| 304精鑄料 | 10000 | 9900 | 10100 | 10000 | -- |
| 201回爐料(舊管料) | 4400 | 4300 | 4500 | 4400 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 8700 | 8600 | 8800 | 8700 | -- |
| 304熱軋窄鋼帶 | 12650 | 12600 | 12700 | 12650 | -- |
| 201熱軋窄鋼帶 | 7000 | 6850 | 7150 | 7000 | -- |
| 430/2B冷軋卷板 | 6600 | 6550 | 6650 | 6600 | -- |
| 304無膠邊料 | 9650 | 9600 | 9700 | 9650 | -- |
| 304膠紙料 | 9450 | 9400 | 9500 | 9450 | -- |
| 304雜舊邊料 | 9100 | 9000 | 9200 | 9100 | -- |
| 201無膠邊料 | 4800 | 4750 | 4850 | 4800 | -- |
| 201膠紙/管料 | 4600 | 4500 | 4700 | 4600 | -- |
| 201統(tǒng)料 | 4250 | 4200 | 4300 | 4250 | -- |
| 430無膠邊料 | 3700 | 3650 | 3750 | 3700 | -- |
| 430膠紙料 | 3550 | 3500 | 3600 | 3550 | -- |
| 409膠紙料 | 3200 | 3150 | 3250 | 3200 | -- |
| 316刨花 | 17000 | 16900 | 17100 | 17000 | -- |
| 310熟料2520 | 22300 | 22200 | 22400 | 22300 | -- |
| 309回爐料2014 | 14450 | 14200 | 14700 | 14450 | -- |
| 304刨花 | 8100 | 8050 | 8150 | 8100 | -- |
| 304統(tǒng)料 | 9150 | 9050 | 9250 | 9150 | -- |
| 301邊料 | 7150 | 7100 | 7200 | 7150 | -- |
| 201沖剪料 | 4800 | 4750 | 4850 | 4800 | -- |
| 201混打料 | 4300 | 4250 | 4350 | 4300 | -- |
| 430邊絲 | 3900 | 3850 | 3950 | 3900 | -- |
| 410無膠邊料 | 3450 | 3400 | 3500 | 3450 | -- |
| 410膠紙邊料 | 3300 | 3250 | 3350 | 3300 | -- |
| 409無膠邊料 | 3400 | 3350 | 3450 | 3400 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


