TOP
| 品名 | 周一均價 2026-02-09 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2026-02-13 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮銅線 | 88300 | 87400 | 88900 | 87500 | +100 |
| 紫銅磚(Cu93%) | 80100 | 79200 | 80700 | 79300 | +100 |
| 干凈鍍錫銅網(wǎng) | 85500 | 84600 | 86100 | 84700 | +100 |
| 變壓器銅(94-95%) | 82400 | 81500 | 83000 | 81600 | +100 |
| 馬達(dá)銅(90-91%) | 78850 | 77900 | 79500 | 78050 | +100 |
| 干凈鍍錫銅線 | 87300 | 86400 | 87900 | 86500 | +100 |
| 錫口銅(90-91%) | 82700 | 81800 | 83300 | 81900 | +100 |
| 2#銅(93-94%) | 79900 | 78900 | 80600 | 79100 | +100 |
| 干凈雜線銅米(95-96%) | 85750 | 84800 | 86400 | 84950 | +100 |
| 覆銅板紅料45%Cu | 41400 | 40900 | 41700 | 41000 | +100 |
| 鍍錫銅細(xì)線 | 87100 | 86200 | 87700 | 86300 | +100 |
| 鍍鉛銅粗線 | 86700 | 85800 | 87300 | 85900 | +100 |
| 干凈水箱紫銅管 | 86500 | 85600 | 87100 | 85700 | +100 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 47200 | 46700 | 47500 | 46800 | +100 |
| 漆線變壓器銅(96%) | 86000 | 85100 | 86600 | 85200 | +100 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


