TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2026-02-09 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2026-02-13 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2#銅(94-95%) | 83450 | 82500 | 84100 | 82650 | +100 |
| 黃雜銅Fe<3% | 60400 | 59800 | 60700 | 59900 | -- |
| 火燒線(97-98%) | 85750 | 84800 | 86400 | 84950 | +100 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿(8mm) | 90400 | 89500 | 91000 | 89600 | +100 |
| 1#光亮銅線 | 88600 | 87700 | 89200 | 87800 | +100 |
| 馬達(dá)銅(92-93%) | 81050 | 80100 | 81700 | 80250 | +100 |
| 1#電解銅 * | 101000 | 99950 | 101850 | 100050 | +450 |
| 水箱紫銅管 | 86900 | 86000 | 87500 | 86100 | +100 |
| 1#銅 | 87600 | 86700 | 88200 | 86800 | +100 |
| 變壓器銅(Cu≈95%) | 83400 | 82500 | 84000 | 82600 | +100 |
| 銅鋁水箱48%Cu.50%Al | 48100 | 47600 | 48400 | 47700 | +100 |
| 帶鐵銅鋁水箱48%Cu.44%Al.6%Fe | 46700 | 46200 | 47000 | 46300 | +100 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


