TOP
| 品名 | 周一均價 2026-02-09 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2026-02-13 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生鋁(Fe<3%) | 18100 | 18000 | 18200 | 18100 | +100 |
| 國產(chǎn)A00鋁錠 * | 23530 | 23260 | 23580 | 23310 | +30 |
| 干凈鋁線 | 19800 | 19600 | 19900 | 19700 | -- |
| 干凈6063舊料 | 18400 | 18200 | 18500 | 18300 | -- |
| 水箱鋁復錠 | 20000 | 19800 | 20100 | 19900 | -- |
| 拆水箱鋁(89%) | 17200 | 17000 | 17300 | 17100 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


