TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 釕99.95%(元/克) | 375 | 385 | 380 | -- |
| 銠99.95%(元/克) | 3050 | 3070 | 3060 | +100 |
| 銥99.95%(元/克) | 1760 | 1780 | 1770 | -- |
| 1#銀99.99%(元/千克) | 23305 | 23505 | 23405 | +440 |
| 2#銀99.95%(元/千克) | 23290 | 23490 | 23390 | +440 |
| 3#銀99.90%(元/千克) | 23275 | 23475 | 23375 | +440 |
| 銀粉(元/千克) | 23625 | 23725 | 23675 | +440 |
| 鉑99.95%(元/克) | 564 | 568 | 566 | +22 |
| 金99.99%(元/克) | 1146.9 | 1146.9 | 1146 | -3.5 |
| 金99.95%(元/克) | 1136 | 1136 | 1136 | +48.04 |
| 鈀99.95%(元/克) | 443 | 463 | 453 | +18.5 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


