TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 錫精礦(40%)云南 | 383300 | 391700 | 387500 | +14150 |
| 錫精礦(60%)廣西 | 387300 | 395700 | 391500 | +14150 |
| 錫精礦(60%)江西 | 387300 | 395700 | 391500 | +14150 |
| 錫精礦(60%)湖南 | 387300 | 395700 | 391500 | +14150 |
| 硫化銻精礦(sb≥55%)國產(chǎn) [元/金屬噸] | 143000 | 145000 | 144000 | -- |
| 黑鎢精礦(≥65%)國產(chǎn) | 733000 | 734000 | 733500 | +32000 |
| 黑鎢精礦(≥55%)國產(chǎn) | 730000 | 731000 | 730500 | +32000 |
| 菲律賓紅土鎳礦0.9%(CIF) [美元/濕噸] | 29 | 31 | 30 | -- |
| 菲律賓紅土鎳礦1.5%(CIF)[美元/濕噸] | 65 | 68 | 66 | +2 |
| 菲律賓紅土鎳礦1.8%(CIF) [美元/濕噸] | 77 | 80 | 78 | -- |
| 菲律賓紅土鎳礦0.9%(FOB)[美元/濕噸] | 14 | 16 | 15 | -- |
| 菲律賓紅土鎳礦1.5%(FOB)[美元/濕噸] | 58 | 61 | 59 | +2 |
| 菲律賓紅土鎳礦1.8%(FOB)[美元/濕噸] | 68 | 71 | 69 | -- |
| 鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)山西 | 590 | 610 | 600 | -- |
| 鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)山西 | 540 | 560 | 550 | -- |
| 鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)河南 | 580 | 630 | 605 | -- |
| 鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)河南 | 520 | 550 | 535 | -- |
| 鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)廣西 | 350 | 380 | 365 | -- |
| 鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)廣西 | 320 | 335 | 327 | -- |
| 鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)貴州 | 480 | 550 | 515 | -- |
| 鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)貴州 | 400 | 440 | 420 | -- |
| 澳洲鋁礦CIF(美元/噸) | 57 | 60 | 58 | -- |
| 進口銅精礦TC(月)Cu≥26.0% [美元/噸] | -47.89 | -47.89 | -47 | -- |
| 進口銅精礦TC(周)Cu≥26.0% [美元/噸] | -50.53 | -50.53 | -50 | -- |
| 國產(chǎn)鉛精礦T/C(Pb50) [元/金屬噸] | 150 | 350 | 250 | -- |
| 進口鉛精礦T/C(Pb60) [美元/干噸] | -165 | -135 | -150 | -- |
| 國產(chǎn)鋅精礦T/C(Zn50)[元/金屬噸] | 1200 | 1600 | 1400 | -- |
| 進口鋅精礦T/C(Zn50)[美元/干噸] | 21.33 | 41.33 | 31 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


