TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋅合金Zamak3/ZX01 | 25180 | 25230 | 25205 | -120 |
| 鋅合金Zamak5/ZX03 | 25730 | 25830 | 25780 | -120 |
| 鋁合金A356 | 23400 | 23800 | 23600 | -- |
| 鋁合金A380 | 25600 | 26000 | 25800 | -- |
| 鋁合金ZLD102 | 23400 | 23600 | 23500 | -- |
| 鋁合金ZLD104 | 23500 | 23700 | 23600 | -- |
| 鉛銻合金(含銻2%) | 18800 | 18950 | 18875 | +25 |
| 鋁合金錠ADC12 | 23700 | 23800 | 23750 | -- |
| 鈹銅合金(含鈹3.0-3.6%) | 234000 | 244000 | 239000 | -- |
| 錫基軸承合金11-6 | 361000 | 364500 | 362750 | +12000 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


