TOP
| 佛山銅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 1#光亮銅線 | 89300 | 89500 | 89400 | +400 |
| 紫雜銅(79-81%) | 73300 | 73500 | 73400 | +400 |
| 破碎黃銅水箱 | 53400 | 53600 | 53500 | +200 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 58000 | 58200 | 58100 | +200 |
| 磷銅邊料(高精) | 99000 | 99200 | 99100 | +400 |
| 破碎雜線頭銅米(90-92%) | 81900 | 82100 | 82000 | +400 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 64800 | 65000 | 64900 | +200 |
| 破碎紫銅(91-92%) | 82300 | 82600 | 82450 | +400 |
| 馬達(dá)銅(92-93%) | 81900 | 82200 | 82050 | +400 |
| 水箱紫銅管(無(wú)繩) | 87500 | 87700 | 87600 | +400 |
| 美國(guó)2#銅(94-95%) | 84400 | 84700 | 84550 | +400 |
| 干凈通訊線銅米 | 89600 | 89800 | 89700 | +400 |
| 1#電解銅 | 92300 | 92500 | 92400 | +400 |
| 國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm | 93700 | 93900 | 93800 | +400 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm | 91000 | 91200 | 91100 | +400 |
| 美國(guó)柜裝黃銅Fe<2% | 61100 | 61300 | 61200 | +200 |
| 1#電解銅 * | 102000 | 102200 | 102100 | +450 |
| 1#銅管 | 88100 | 88300 | 88200 | +400 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 47300 | 47500 | 47400 | +100 |
| 美國(guó)柜裝黃銅水箱 | 59600 | 59800 | 59700 | +200 |
| 鍍白磷銅邊料 | 92700 | 92900 | 92800 | +400 |
| 鍍白黃銅邊料 | 61500 | 61700 | 61600 | +200 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 62900 | 63100 | 63000 | +200 |
| 紫銅邊料(干凈) | 89200 | 89400 | 89300 | +400 |
| 2#銅(92-93%) | 82400 | 82700 | 82550 | +400 |
| 破碎紫銅(89-90%) | 81500 | 81800 | 81650 | +400 |
| 歐洲柜裝黃銅水箱 | 58300 | 58400 | 58350 | +200 |
| 機(jī)件黃銅 | 57800 | 58000 | 57900 | +200 |
| H59黃雜銅(含雜≈7%) | 51800 | 52000 | 51900 | +200 |
| 馬達(dá)銅(91-92%) | 81400 | 81700 | 81550 | +400 |
| 佛山鋁 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 進(jìn)口干凈6061料 | 18600 | 18800 | 18700 | -- |
| 進(jìn)口潔凈6063料 | 18400 | 18600 | 18500 | -- |
| 國(guó)產(chǎn)潔凈6063舊料 | 17800 | 18000 | 17900 | -- |
| 干凈割膠鋁線 | 19900 | 20100 | 20000 | -- |
| 干凈割膠鋁皮 | 19700 | 19900 | 19800 | -- |
| 干凈散裝嘜仔 | 16000 | 16200 | 16100 | -- |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 21900 | 22100 | 22000 | -- |
| 國(guó)產(chǎn)A00批售送廠 * | 23680 | 23780 | 23730 | -20 |
| 破碎生鋁(91-93%) | 18150 | 18350 | 18250 | -- |
| 水箱鋁復(fù)錠 | 20200 | 20400 | 20300 | -- |
| 國(guó)產(chǎn)干凈機(jī)件生鋁(Fe<3%) | 17400 | 17700 | 17550 | -- |
| 標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 23750 | 23950 | 23850 | -- |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) * | 23850 | 23950 | 23900 | -- |
| 破碎熟鋁(90-92%) | 18300 | 18500 | 18400 | -- |
| 拆水箱鋁(85-87%) | 16700 | 16900 | 16800 | -- |
| 干凈港裝報(bào)紙板 | 18800 | 19000 | 18900 | -- |
| 國(guó)產(chǎn)潔凈6063新料 | 19200 | 19400 | 19300 | -- |
| 國(guó)產(chǎn)A00批售送廠 | 21790 | 21890 | 21840 | -20 |
| 鋁水箱 | 15550 | 15750 | 15650 | -- |
| 帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 14300 | 14500 | 14400 | -- |
| 破碎鋁復(fù)錠 | 18770 | 18970 | 18870 | -- |
| 進(jìn)口拆釘6063料 | 18550 | 18750 | 18650 | -- |
| 6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 23530 | 23690 | 23610 | -- |
| 破碎水箱鋁(88-90%) | 17200 | 17400 | 17300 | -- |
| 進(jìn)口干凈合金鋁料 | 17200 | 17400 | 17300 | -- |
| 佛山鋅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) | 22660 | 22860 | 22760 | -100 |
| 破碎鋅(84-86%) | 18400 | 18600 | 18500 | -100 |
| 鋅合金(壓鑄3#料) * | 25600 | 25800 | 25700 | -100 |
| 灰面鋅(98%以上) | 21110 | 21310 | 21210 | -100 |
| 鋅合金5#(舊料) | 22000 | 22200 | 22100 | -100 |
| 南華牌0#鋅(批售) * | 25420 | 25620 | 25520 | -100 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 22580 | 22780 | 22680 | -100 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) * | 24190 | 24490 | 24340 | -120 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 24370 | 24570 | 24470 | -120 |
| 環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * | 25900 | 26000 | 25950 | -100 |
| 佛山不銹鋼 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 304/2B卷板(張浦)0.4mm | 13050 | 13250 | 13150 | -- |
| 304/2B卷板(張浦)0.5mm | 12300 | 12400 | 12350 | -- |
| 青山304不銹鋼熱軋卷板* | 13800 | 13900 | 13850 | -- |
| 宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* | 8200 | 8300 | 8250 | -- |
| 304邊料(國(guó)產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% | 9350 | 9550 | 9450 | -- |
| 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 7950 | 8150 | 8050 | -- |
| 201No.1(臺(tái)灣)大卷白皮3mm | 7500 | 7600 | 7550 | -- |
| 201No.1(臺(tái)灣)小卷白皮3mm | 7300 | 7400 | 7350 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 8500 | 8700 | 8600 | -- |
| 202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 5950 | 6150 | 6050 | -- |
| 316回爐廢料 | 18000 | 18200 | 18100 | -- |
| 201回爐料(深拉料) | 4800 | 5000 | 4900 | -- |
| 太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* | 7200 | 7300 | 7250 | -- |
| 430回爐料 | 3350 | 3550 | 3450 | -- |
| 進(jìn)口304回爐料18-8 | 9350 | 9550 | 9450 | -- |
| 301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 7100 | 7300 | 7200 | -- |
| 201回爐料(舊雜料) | 3900 | 4100 | 4000 | -- |
| 304精鑄料 | 10000 | 10200 | 10100 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 8700 | 8900 | 8800 | -- |
| 304無(wú)膠邊料 | 9700 | 9800 | 9750 | -- |
| 201無(wú)膠邊料 | 4800 | 4900 | 4850 | -- |
| 201膠紙/管料 | 4550 | 4750 | 4650 | -- |
| 430無(wú)膠邊料 | 3650 | 3750 | 3700 | -- |
| 430膠紙料 | 3500 | 3600 | 3550 | -- |
| 310熟料2520 | 22300 | 22500 | 22400 | -- |
| 410無(wú)膠邊料 | 3400 | 3500 | 3450 | -- |
| 410膠紙邊料 | 3250 | 3350 | 3300 | -- |
| 409無(wú)膠邊料 | 3350 | 3450 | 3400 | -- |
| 佛山鐵 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 沖邊花料 | 1990 | 2040 | 2015 | -- |
| 機(jī)件生鐵 | 2060 | 2110 | 2085 | -- |
| 邊角料(厚度≥4mm) | 1940 | 1990 | 1965 | -- |
| 刨絲(干凈) | 1810 | 1910 | 1860 | -- |
| 統(tǒng)廢 | 1650 | 1700 | 1675 | -- |
| 螺紋鋼Ф25廣鋼 | 3070 | 3120 | 3095 | -- |
| 螺紋鋼Ф12韶鋼 | 3360 | 3410 | 3385 | -- |
| 螺紋鋼Ф25韶鋼 | 3060 | 3110 | 3085 | -- |
| 普線Φ6.5mm韶鋼 | 3200 | 3210 | 3205 | -- |
| 高線Φ6.5mm韶鋼 | 3310 | 3360 | 3335 | -- |
| 高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 3250 | 3300 | 3275 | -- |
| 冷板(鞍鋼)1.0mm | 3560 | 3610 | 3585 | +10 |
| 沖邊料(厚度≤4mm) | 2000 | 2050 | 2025 | -- |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1800 | 1850 | 1825 | -- |
| 鍍鋅料 | 1970 | 2020 | 1995 | -- |
| 生鐵硬鋼 | 2040 | 2090 | 2065 | -- |
| 馬口鐵 | 1840 | 1890 | 1865 | -- |
| 鋼筋切頭 | 2200 | 2250 | 2225 | -- |
| 鋼筋頭 | 2120 | 2170 | 2145 | -- |
| 矽鋼片 | 2140 | 2190 | 2165 | -- |
| 模具鋼 | 2150 | 2200 | 2175 | -- |
| 中廢 | 2010 | 2060 | 2035 | -- |
| 重廢 | 2050 | 2100 | 2075 | -- |
| 佛山鉛 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 破碎鉛大料 | 15050 | 15250 | 15150 | -- |
| 電解鉛錠1#(批售價(jià)) * | 16700 | 16900 | 16800 | -- |
| 干凈蛇皮鉛 | 15800 | 16000 | 15900 | -- |
| 汽車電池(干) | 9300 | 9500 | 9400 | -- |
| 電解鉛錠1#(批售價(jià)) | 15950 | 16150 | 16050 | -- |
| 蛇皮鉛復(fù)錠 | 16400 | 16600 | 16500 | -- |
| 電動(dòng)車電瓶 | 9525 | 9725 | 9625 | -- |
| 電信電瓶 | 9200 | 9300 | 9250 | -- |
| 廢電瓶 | 9200 | 9800 | 9500 | -- |
| 佛山錫 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 云南1#錫錠 * | 406000 | 408000 | 407000 | +18000 |
| 破碎錫塊(Sn≈60-63%) | 258000 | 260000 | 259000 | +12000 |
| 環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) | 341000 | 344000 | 342500 | +15000 |
| 無(wú)鉛錫渣(Sn≥94%) | 324000 | 327000 | 325500 | +15000 |
| 含銀錫(銀含量3%) | 869000 | 874000 | 871500 | +25000 |
| 佛山鎳 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 金川鎳1# * | 149500 | 150500 | 150000 | +2500 |
| 純鎳廢料 | 113000 | 119000 | 116000 | +1500 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


