TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 纜粗 | 90200 | 90500 | 90350 | +1600 |
| 1#光亮銅線 | 89900 | 90200 | 90050 | +1600 |
| 馬達銅(92%-93%) | 84700 | 85200 | 84950 | +1600 |
| 破碎紫銅(89%-90%) | 82600 | 83000 | 82800 | +1600 |
| 火燒線 | 86900 | 87200 | 87050 | +1600 |
| H59黃雜銅 | 51200 | 51800 | 51500 | +300 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


