TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 23490 | -135 | -0.57% |
| 滬鋁2602 | 23400 | -85 | -0.36% |
| 滬鋁2603 | 23490 | -135 | -0.57% |
| 滬鋁2604 | 23555 | -130 | -0.55% |
| 滬鋁2605 | 23615 | -120 | -0.51% |
| 滬鋁2606 | 23675 | -100 | -0.42% |
| 滬鋁2607 | 23720 | -165 | -0.69% |
| 滬鋁2608 | 23740 | -120 | -0.5% |
| 滬鋁2609 | 23745 | -145 | -0.61% |
| 滬鋁2610 | 23740 | -150 | -0.63% |
| 滬鋁2611 | 23740 | -150 | -0.63% |
| 滬鋁2612 | 23750 | -180 | -0.75% |
| 滬鋁2701 | 23645 | -260 | -1.09% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


