TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 12790.5 | -64.5 | -0.5% |
| LmeS_鋁3 | 3016.5 | -9.5 | -0.31% |
| LmeS_鋅3 | 3285.5 | -13 | -0.39% |
| LmeS_鉛3 | 1948.5 | -5.5 | -0.28% |
| LmeS_鎳3 | 16830 | -230 | -1.35% |
| LmeS_錫3 | 45815 | -1175 | -2.5% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


