TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 16510 | -75 | -0.45% |
| 滬鉛2602 | 16490 | -50 | -0.3% |
| 滬鉛2603 | 16510 | -75 | -0.45% |
| 滬鉛2604 | 16580 | -60 | -0.36% |
| 滬鉛2605 | 16645 | -60 | -0.36% |
| 滬鉛2606 | 16700 | -70 | -0.42% |
| 滬鉛2607 | 16785 | -50 | -0.3% |
| 滬鉛2608 | 16845 | -50 | -0.3% |
| 滬鉛2609 | 16885 | -75 | -0.44% |
| 滬鉛2610 | 16925 | -95 | -0.56% |
| 滬鉛2611 | 17005 | -55 | -0.32% |
| 滬鉛2612 | 17035 | -25 | -0.15% |
| 滬鉛2701 | 17050 | -20 | -0.12% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


