TOP
| 品名 | 總庫存(噸) | 注銷倉單(噸) | 增減 | 占總庫存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 183275 | 19300 | -3625 | 10.53% |
| 鋁 | 490975 | 50325 | -4200 | 10.25% |
| 鋅 | 107600 | 13475 | +1700 | 12.52% |
| 鎳 | 285282 | 9630 | -1518 | 3.38% |
| 錫 | 7085 | 315 | -45 | 4.45% |
| 鉛 | 232850 | 15825 | -- | 6.80% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


