TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 23595 | +10 | +0.04% |
| 滬鋁2602 | 23500 | -25 | -0.11% |
| 滬鋁2603 | 23595 | +10 | +0.04% |
| 滬鋁2604 | 23670 | -- | -- |
| 滬鋁2605 | 23730 | +5 | +0.02% |
| 滬鋁2606 | 23780 | -5 | -0.02% |
| 滬鋁2607 | 23810 | -5 | -0.02% |
| 滬鋁2608 | 23855 | +35 | +0.15% |
| 滬鋁2609 | 23845 | +25 | +0.1% |
| 滬鋁2610 | 23840 | +10 | +0.04% |
| 滬鋁2611 | 23855 | +15 | +0.06% |
| 滬鋁2612 | 23850 | +15 | +0.06% |
| 滬鋁2701 | 23870 | +25 | +0.1% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


