TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 13145 | -40 | -0.3% |
| LmeS_鋁3 | 3115 | -15 | -0.48% |
| LmeS_鋅3 | 3381 | -1 | -0.03% |
| LmeS_鉛3 | 1980 | +5.5 | +0.28% |
| LmeS_鎳3 | 17260 | -150 | -0.86% |
| LmeS_錫3 | 49525 | -290 | -0.58% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


