TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 23510 | -75 | -0.32% |
| 滬鋁2602 | 23435 | -90 | -0.38% |
| 滬鋁2603 | 23510 | -75 | -0.32% |
| 滬鋁2604 | 23585 | -85 | -0.36% |
| 滬鋁2605 | 23655 | -70 | -0.3% |
| 滬鋁2606 | 23715 | -70 | -0.29% |
| 滬鋁2607 | 23750 | -65 | -0.27% |
| 滬鋁2608 | 23780 | -40 | -0.17% |
| 滬鋁2609 | 23790 | -30 | -0.13% |
| 滬鋁2610 | 23785 | -45 | -0.19% |
| 滬鋁2611 | 23800 | -40 | -0.17% |
| 滬鋁2612 | 23805 | -30 | -0.13% |
| 滬鋁2701 | 23800 | -45 | -0.19% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


