TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 133300 | -310 | -0.23% |
| 滬鎳2602 | 134270 | +580 | +0.43% |
| 滬鎳2603 | 133300 | -310 | -0.23% |
| 滬鎳2604 | 133550 | -430 | -0.32% |
| 滬鎳2605 | 133890 | -300 | -0.22% |
| 滬鎳2606 | 133830 | -270 | -0.2% |
| 滬鎳2607 | 133700 | -510 | -0.38% |
| 滬鎳2608 | 134010 | -620 | -0.46% |
| 滬鎳2609 | 134000 | -300 | -0.22% |
| 滬鎳2610 | 134020 | -240 | -0.18% |
| 滬鎳2611 | 134290 | -190 | -0.14% |
| 滬鎳2612 | 134490 | -130 | -0.1% |
| 滬鎳2701 | 134590 | -390 | -0.29% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:wewawa.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


