TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 23500 | -85 | -0.36% |
| 滬鋁2602 | 23390 | -135 | -0.57% |
| 滬鋁2603 | 23500 | -85 | -0.36% |
| 滬鋁2604 | 23575 | -95 | -0.4% |
| 滬鋁2605 | 23640 | -85 | -0.36% |
| 滬鋁2606 | 23700 | -85 | -0.36% |
| 滬鋁2607 | 23730 | -85 | -0.36% |
| 滬鋁2608 | 23750 | -70 | -0.29% |
| 滬鋁2609 | 23770 | -50 | -0.21% |
| 滬鋁2610 | 23775 | -55 | -0.23% |
| 滬鋁2611 | 23755 | -85 | -0.36% |
| 滬鋁2612 | 23770 | -65 | -0.27% |
| 滬鋁2701 | 23790 | -55 | -0.23% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


