TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 23195 | -415 | -1.76% |
| 滬鋁2603 | 23195 | -415 | -1.76% |
| 滬鋁2604 | 23265 | -420 | -1.77% |
| 滬鋁2605 | 23355 | -395 | -1.66% |
| 滬鋁2606 | 23415 | -375 | -1.58% |
| 滬鋁2607 | 23450 | -385 | -1.62% |
| 滬鋁2608 | 23450 | -425 | -1.78% |
| 滬鋁2609 | 23500 | -385 | -1.61% |
| 滬鋁2610 | 23505 | -360 | -1.51% |
| 滬鋁2611 | 23530 | -345 | -1.45% |
| 滬鋁2612 | 23630 | -255 | -1.07% |
| 滬鋁2701 | 23585 | -285 | -1.19% |
| 滬鋁2602 | 23155 | -335 | -1.43% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


