TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 16700 | -55 | -0.33% |
| 滬鉛2603 | 16695 | -45 | -0.27% |
| 滬鉛2604 | 16700 | -55 | -0.33% |
| 滬鉛2605 | 16740 | -70 | -0.42% |
| 滬鉛2606 | 16780 | -65 | -0.39% |
| 滬鉛2607 | 16765 | -115 | -0.68% |
| 滬鉛2608 | 16865 | -35 | -0.21% |
| 滬鉛2609 | 16875 | -120 | -0.71% |
| 滬鉛2610 | 17030 | +10 | +0.06% |
| 滬鉛2611 | 17000 | -110 | -0.64% |
| 滬鉛2612 | 17060 | -65 | -0.38% |
| 滬鉛2701 | 16665 | -460 | -2.69% |
| 滬鉛2602 | 16630 | -60 | -0.36% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:wewawa.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


