TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 365400 | -27720 | -7.05% |
| 滬錫2603 | 365400 | -27720 | -7.05% |
| 滬錫2604 | 367680 | -26330 | -6.68% |
| 滬錫2605 | 367200 | -26800 | -6.8% |
| 滬錫2606 | 368050 | -25810 | -6.55% |
| 滬錫2607 | 368320 | -26080 | -6.61% |
| 滬錫2608 | 364690 | -28590 | -7.27% |
| 滬錫2609 | 364840 | -27820 | -7.09% |
| 滬錫2610 | 366520 | -25810 | -6.58% |
| 滬錫2611 | 367580 | -25880 | -6.58% |
| 滬錫2612 | 368920 | -24960 | -6.34% |
| 滬錫2701 | 368940 | -24890 | -6.32% |
| 滬錫2602 | 361050 | -31370 | -7.99% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:wewawa.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


