TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 12853 | +189.5 | +1.5% |
| LmeS_鋁3 | 3085 | +49 | +1.61% |
| LmeS_鋅3 | 3370 | +80 | +2.43% |
| LmeS_鉛3 | 1968 | +24.5 | +1.26% |
| LmeS_鎳3 | 17430 | +600 | +3.57% |
| LmeS_錫3 | 45995 | +410 | +0.9% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


