TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 12845.5 | +7.5 | +0.06% |
| LmeS_鋁3 | 3076 | +7.5 | +0.24% |
| LmeS_鋅3 | 3347.5 | -- | -- |
| LmeS_鉛3 | 1947.5 | -5.5 | -0.28% |
| LmeS_鎳3 | 17385 | +85 | +0.49% |
| LmeS_錫3 | 45800 | -30 | -0.07% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


