TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 13000 | +162 | +1.26% |
| LmeS_鋁3 | 3105.5 | +37 | +1.21% |
| LmeS_鋅3 | 3378 | +30.5 | +0.91% |
| LmeS_鉛3 | 1966.5 | +13.5 | +0.69% |
| LmeS_鎳3 | 17435 | +135 | +0.78% |
| LmeS_錫3 | 46740 | +910 | +1.99% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


