TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 13307 | -42.5 | -0.32% |
| LmeS_鋁3 | 3165 | -9.5 | -0.3% |
| LmeS_鋅3 | 3385 | -2 | -0.06% |
| LmeS_鉛3 | 1985.5 | -10 | -0.5% |
| LmeS_鎳3 | 18015 | -30 | -0.17% |
| LmeS_錫3 | 53800 | -115 | -0.21% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


