TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 23790 | +90 | +0.38% |
| 滬鋁2603 | 23700 | +95 | +0.4% |
| 滬鋁2604 | 23790 | +90 | +0.38% |
| 滬鋁2605 | 23880 | +100 | +0.42% |
| 滬鋁2606 | 23930 | +95 | +0.4% |
| 滬鋁2607 | 23990 | +100 | +0.42% |
| 滬鋁2608 | 24035 | +85 | +0.35% |
| 滬鋁2609 | 24065 | +100 | +0.42% |
| 滬鋁2610 | 24080 | +105 | +0.44% |
| 滬鋁2611 | 24060 | +80 | +0.33% |
| 滬鋁2612 | 24090 | +100 | +0.42% |
| 滬鋁2701 | 24100 | +120 | +0.5% |
| 滬鋁2702 | 24210 | +195 | +0.81% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


