TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋅主連 | 24560 | -80 | -0.32% |
| 滬鋅2603 | 24505 | -80 | -0.33% |
| 滬鋅2604 | 24560 | -80 | -0.32% |
| 滬鋅2605 | 24620 | -75 | -0.3% |
| 滬鋅2606 | 24660 | -50 | -0.2% |
| 滬鋅2607 | 24660 | -55 | -0.22% |
| 滬鋅2608 | 24720 | -25 | -0.1% |
| 滬鋅2609 | 24665 | -30 | -0.12% |
| 滬鋅2610 | 24730 | -30 | -0.12% |
| 滬鋅2611 | 24740 | +5 | +0.02% |
| 滬鋅2612 | 24710 | -80 | -0.32% |
| 滬鋅2701 | 24740 | -40 | -0.16% |
| 滬鋅2702 | 24815 | +15 | +0.06% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


