TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 140470 | -1050 | -0.74% |
| 滬鎳2603 | 139530 | -1020 | -0.73% |
| 滬鎳2604 | 140030 | -1110 | -0.79% |
| 滬鎳2605 | 140470 | -1050 | -0.74% |
| 滬鎳2606 | 140570 | -1080 | -0.76% |
| 滬鎳2607 | 140710 | -950 | -0.67% |
| 滬鎳2608 | 140850 | -910 | -0.64% |
| 滬鎳2609 | 140850 | -1210 | -0.85% |
| 滬鎳2610 | 140990 | -730 | -0.52% |
| 滬鎳2611 | 141120 | -1160 | -0.82% |
| 滬鎳2612 | 141500 | -890 | -0.63% |
| 滬鎳2701 | 141820 | -1070 | -0.75% |
| 滬鎳2702 | 142200 | -1390 | -0.97% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


