TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 23790 | +90 | +0.38% |
| 滬鋁2603 | 23700 | +95 | +0.4% |
| 滬鋁2604 | 23790 | +90 | +0.38% |
| 滬鋁2605 | 23860 | +80 | +0.34% |
| 滬鋁2606 | 23930 | +95 | +0.4% |
| 滬鋁2607 | 23975 | +85 | +0.36% |
| 滬鋁2608 | 24030 | +80 | +0.33% |
| 滬鋁2609 | 24070 | +105 | +0.44% |
| 滬鋁2610 | 24090 | +115 | +0.48% |
| 滬鋁2611 | 24060 | +80 | +0.33% |
| 滬鋁2612 | 24050 | +60 | +0.25% |
| 滬鋁2701 | 24060 | +80 | +0.33% |
| 滬鋁2702 | 24105 | +90 | +0.37% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


