TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#鋅錠 | 24530 | 24830 | 24680 | -160 |
| 鋅升貼水 | -45 | -45 | -45 | -10 |
| 銅升貼水 | -270 | -90 | -180 | +40 |
| 上海0#鋅錠 | 24890 | 24990 | 24940 | -150 |
| 上海1#鋅錠 | 24820 | 24920 | 24870 | -150 |
| 1#錫 | 392000 | 398100 | 395050 | +13150 |
| 1#電解鎳 | 145600 | 146000 | 145800 | +2200 |
| 鋁升貼水 | -195 | -195 | -195 | +5 |
| 上海A00鋁錠 | 23740 | 23780 | 23760 | +460 |
| 上海1#電解銅 | 104760 | 104960 | 104860 | +3660 |
| 0#鋅錠 | 24600 | 24900 | 24750 | -160 |
| 1#電解銅 | 104720 | 104920 | 104820 | +3690 |
| 1#鉛 | 16400 | 16500 | 16450 | -- |
| A00鋁錠 | 23740 | 23800 | 23770 | +460 |
| 1#電解鈷 | 410000 | 430000 | 420000 | -- |
| 6063鋁棒Φ120 | -100 | -40 | -70 | -70 |
| 6063鋁棒Φ178 | -100 | -40 | -70 | -70 |
| 6063鋁棒Φ90 | -50 | 10 | -20 | -70 |
| 6063鋁棒Φ100 | -50 | 10 | -20 | -70 |
| 6063鋁棒Φ150 | -100 | -40 | -70 | -70 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


