TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#銀99.99%(元/千克) | 24790 | 25340 | 25065 | +1755 |
| 2#銀99.95%(元/千克) | 24776 | 25326 | 25051 | +1755 |
| 3#銀99.90%(元/千克) | 24771 | 25321 | 25046 | +1755 |
| 銀粉(元/千克) | 23020 | 23120 | 23070 | -- |
| 釕99.95%(元/克) | 375 | 385 | 380 | -- |
| 銠99.95%(元/克) | 2660 | 2670 | 2665 | -- |
| 銥99.95%(元/克) | 1760 | 1780 | 1770 | -- |
| 鉑99.95%(元/克) | 571 | 575 | 573 | +24 |
| 鈀99.95%(元/克) | 441 | 456 | 448 | +10 |
| 金99.99%(元/克) | 1132.3 | 1132.3 | 1132 | +65.3 |
| 金99.95%(元/克) | 1088 | 1088 | 1088 | +49.75 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


