TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋅合金Zamak3/ZX01 | 25550 | 25600 | 25575 | -150 |
| 鋅合金Zamak5/ZX03 | 26100 | 26200 | 26150 | -150 |
| 鋁合金A356 | 23800 | 24200 | 24000 | +400 |
| 鉛銻合金(含銻2%) | 18750 | 18850 | 18800 | -25 |
| 鋁合金錠ADC12 | 23700 | 23900 | 23800 | +150 |
| 鈹銅合金(含鈹3.0-3.6%) | 244000 | 255000 | 249500 | -- |
| 鋁合金A380 | 25600 | 26100 | 25850 | +150 |
| 鋁合金ZLD102 | 23750 | 23950 | 23850 | +450 |
| 鋁合金ZLD104 | 23850 | 24050 | 23950 | +450 |
| 錫基軸承合金11-6 | 355500 | 359000 | 357250 | +11000 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


