TOP
| 佛山銅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 1#光亮銅線 | 91600 | 91800 | 91700 | +3200 |
| 紫雜銅(79-81%) | 75600 | 75800 | 75700 | +3200 |
| 破碎黃銅水箱 | 55000 | 55200 | 55100 | +2000 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 59600 | 59800 | 59700 | +2000 |
| 磷銅邊料(高精) | 101200 | 101400 | 101300 | +3200 |
| 破碎雜線頭銅米(90-92%) | 84200 | 84400 | 84300 | +3200 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 66400 | 66600 | 66500 | +2000 |
| 破碎紫銅(91-92%) | 84600 | 84900 | 84750 | +3200 |
| 馬達(dá)銅(92-93%) | 84200 | 84500 | 84350 | +3200 |
| 水箱紫銅管(無(wú)繩) | 89800 | 90000 | 89900 | +3200 |
| 美國(guó)2#銅(94-95%) | 86700 | 87000 | 86850 | +3200 |
| 干凈通訊線銅米 | 91900 | 92100 | 92000 | +3200 |
| 1#電解銅 | 95200 | 95400 | 95300 | +3500 |
| 國(guó)標(biāo)無(wú)氧桿8mm | 96500 | 96700 | 96600 | +3500 |
| 國(guó)標(biāo)低氧桿8mm | 93300 | 93500 | 93400 | +3200 |
| 美國(guó)柜裝黃銅Fe<2% | 62700 | 62900 | 62800 | +2000 |
| 1#電解銅 * | 104700 | 104900 | 104800 | +4000 |
| 1#銅管 | 90400 | 90600 | 90500 | +3200 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 48500 | 48700 | 48600 | +1600 |
| 美國(guó)柜裝黃銅水箱 | 61200 | 61400 | 61300 | +2000 |
| 鍍白磷銅邊料 | 94900 | 95100 | 95000 | +3200 |
| 鍍白黃銅邊料 | 63100 | 63300 | 63200 | +2000 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 64500 | 64700 | 64600 | +2000 |
| 紫銅邊料(干凈) | 91500 | 91700 | 91600 | +3200 |
| 2#銅(92-93%) | 84700 | 85000 | 84850 | +3200 |
| 破碎紫銅(89-90%) | 83800 | 84100 | 83950 | +3200 |
| 歐洲柜裝黃銅水箱 | 59900 | 60000 | 59950 | +2000 |
| 機(jī)件黃銅 | 59400 | 59600 | 59500 | +2000 |
| H59黃雜銅(含雜≈7%) | 53300 | 53500 | 53400 | +2000 |
| 馬達(dá)銅(91-92%) | 83700 | 84000 | 83850 | +3200 |
| 佛山鋁 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 進(jìn)口干凈6061料 | 18850 | 19050 | 18950 | +300 |
| 進(jìn)口潔凈6063料 | 18650 | 18850 | 18750 | +300 |
| 國(guó)產(chǎn)潔凈6063舊料 | 18050 | 18250 | 18150 | +300 |
| 干凈割膠鋁線 | 20150 | 20350 | 20250 | +300 |
| 干凈割膠鋁皮 | 19950 | 20150 | 20050 | +300 |
| 干凈散裝嘜仔 | 16250 | 16450 | 16350 | +300 |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 22050 | 22250 | 22150 | +300 |
| 國(guó)產(chǎn)A00批售送廠 * | 23930 | 24030 | 23980 | +460 |
| 破碎生鋁(91-93%) | 18300 | 18500 | 18400 | +300 |
| 水箱鋁復(fù)錠 | 20450 | 20650 | 20550 | +300 |
| 國(guó)產(chǎn)干凈機(jī)件生鋁(Fe<3%) | 17550 | 17850 | 17700 | +300 |
| 標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 23900 | 24100 | 24000 | +300 |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) * | 24100 | 24200 | 24150 | +450 |
| 破碎熟鋁(90-92%) | 18450 | 18650 | 18550 | +300 |
| 拆水箱鋁(85-87%) | 16950 | 17150 | 17050 | +300 |
| 干凈港裝報(bào)紙板 | 19050 | 19250 | 19150 | +300 |
| 國(guó)產(chǎn)潔凈6063新料 | 19450 | 19650 | 19550 | +300 |
| 國(guó)產(chǎn)A00批售送廠 | 21980 | 22080 | 22030 | +460 |
| 鋁水箱 | 15800 | 16000 | 15900 | +300 |
| 帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 14550 | 14750 | 14650 | +300 |
| 破碎鋁復(fù)錠 | 18920 | 19120 | 19020 | +300 |
| 進(jìn)口拆釘6063料 | 18800 | 19000 | 18900 | +300 |
| 6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 23730 | 23890 | 23810 | +400 |
| 破碎水箱鋁(88-90%) | 17450 | 17650 | 17550 | +300 |
| 進(jìn)口干凈合金鋁料 | 17450 | 17650 | 17550 | +300 |
| 佛山鋅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) | 22910 | 23110 | 23010 | -120 |
| 破碎鋅(84-86%) | 18700 | 18900 | 18800 | -100 |
| 鋅合金(壓鑄3#料) * | 25900 | 26100 | 26000 | -100 |
| 灰面鋅(98%以上) | 21360 | 21560 | 21460 | -120 |
| 鋅合金5#(舊料) | 22300 | 22500 | 22400 | -100 |
| 南華牌0#鋅(批售) * | 25620 | 25820 | 25720 | -150 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 22830 | 23030 | 22930 | -120 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) * | 24600 | 24900 | 24750 | -160 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 24780 | 24980 | 24880 | -160 |
| 環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * | 26200 | 26300 | 26250 | -100 |
| 佛山不銹鋼 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 304/2B卷板(張浦)0.4mm | 13000 | 13200 | 13100 | -- |
| 304/2B卷板(張浦)0.5mm | 12250 | 12350 | 12300 | -- |
| 青山304不銹鋼熱軋卷板* | 13800 | 13900 | 13850 | -- |
| 宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* | 8200 | 8300 | 8250 | -- |
| 304邊料(國(guó)產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% | 9250 | 9450 | 9350 | -- |
| 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 7850 | 8050 | 7950 | -- |
| 201No.1(臺(tái)灣)大卷白皮3mm | 7500 | 7600 | 7550 | -- |
| 201No.1(臺(tái)灣)小卷白皮3mm | 7300 | 7400 | 7350 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 8350 | 8550 | 8450 | -- |
| 202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 5900 | 6100 | 6000 | -- |
| 316回爐廢料 | 18000 | 18200 | 18100 | -- |
| 201回爐料(深拉料) | 4750 | 4950 | 4850 | -- |
| 太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* | 7200 | 7300 | 7250 | -- |
| 430回爐料 | 3400 | 3600 | 3500 | -- |
| 進(jìn)口304回爐料18-8 | 9250 | 9450 | 9350 | -- |
| 301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 7000 | 7200 | 7100 | -- |
| 201回爐料(舊雜料) | 3850 | 4050 | 3950 | -- |
| 304精鑄料 | 9900 | 10100 | 10000 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 8550 | 8750 | 8650 | -- |
| 304無(wú)膠邊料 | 9600 | 9700 | 9650 | -- |
| 201無(wú)膠邊料 | 4750 | 4850 | 4800 | -- |
| 201膠紙/管料 | 4500 | 4700 | 4600 | -- |
| 430無(wú)膠邊料 | 3700 | 3800 | 3750 | -- |
| 430膠紙料 | 3550 | 3650 | 3600 | -- |
| 310熟料2520 | 22300 | 22500 | 22400 | -- |
| 410無(wú)膠邊料 | 3450 | 3550 | 3500 | -- |
| 410膠紙邊料 | 3300 | 3400 | 3350 | -- |
| 409無(wú)膠邊料 | 3400 | 3500 | 3450 | -- |
| 佛山鐵 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 沖邊花料 | 2000 | 2050 | 2025 | -- |
| 機(jī)件生鐵 | 2070 | 2120 | 2095 | -- |
| 邊角料(厚度≥4mm) | 1950 | 2000 | 1975 | -- |
| 刨絲(干凈) | 1820 | 1920 | 1870 | -- |
| 統(tǒng)廢 | 1660 | 1710 | 1685 | -- |
| 螺紋鋼Ф25廣鋼 | 3090 | 3140 | 3115 | -- |
| 螺紋鋼Ф12韶鋼 | 3380 | 3430 | 3405 | -- |
| 螺紋鋼Ф25韶鋼 | 3080 | 3130 | 3105 | -- |
| 普線Φ6.5mm韶鋼 | 3220 | 3230 | 3225 | -- |
| 高線Φ6.5mm韶鋼 | 3330 | 3380 | 3355 | -- |
| 高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 3270 | 3320 | 3295 | -- |
| 冷板(鞍鋼)1.0mm | 3570 | 3620 | 3595 | -- |
| 沖邊料(厚度≤4mm) | 2010 | 2060 | 2035 | -- |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1810 | 1860 | 1835 | -- |
| 鍍鋅料 | 1980 | 2030 | 2005 | -- |
| 生鐵硬鋼 | 2050 | 2100 | 2075 | -- |
| 馬口鐵 | 1850 | 1900 | 1875 | -- |
| 鋼筋切頭 | 2210 | 2260 | 2235 | -- |
| 鋼筋頭 | 2130 | 2180 | 2155 | -- |
| 矽鋼片 | 2150 | 2200 | 2175 | -- |
| 模具鋼 | 2160 | 2210 | 2185 | -- |
| 中廢 | 2020 | 2070 | 2045 | -- |
| 重廢 | 2060 | 2110 | 2085 | -- |
| 佛山鉛 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 破碎鉛大料 | 14850 | 15050 | 14950 | +50 |
| 電解鉛錠1#(批售價(jià)) * | 16500 | 16700 | 16600 | +50 |
| 干凈蛇皮鉛 | 15600 | 15800 | 15700 | +50 |
| 汽車電池(干) | 9400 | 9600 | 9500 | -- |
| 電解鉛錠1#(批售價(jià)) | 15750 | 15950 | 15850 | +50 |
| 蛇皮鉛復(fù)錠 | 16200 | 16400 | 16300 | +50 |
| 電動(dòng)車電瓶 | 9650 | 9850 | 9750 | -- |
| 電信電瓶 | 9300 | 9400 | 9350 | -- |
| 廢電瓶 | 9300 | 9900 | 9600 | -- |
| 佛山錫 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 云南1#錫錠 * | 399000 | 401000 | 400000 | +18000 |
| 破碎錫塊(Sn≈60-63%) | 253000 | 255000 | 254000 | +10000 |
| 環(huán)保錫塊(Sn≥99.3%) | 326000 | 329000 | 327500 | +15000 |
| 無(wú)鉛錫渣(Sn≥94%) | 309000 | 312000 | 310500 | +15000 |
| 含銀錫(銀含量3%) | 913000 | 918000 | 915500 | +50000 |
| 佛山鎳 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 金川鎳1# * | 146000 | 147000 | 146500 | +3000 |
| 純鎳廢料 | 111500 | 117500 | 114500 | +1500 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


