TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋁合金厚料 | 18300 | 18500 | 18400 | +200 |
| 鋁基板 | 5700 | 5700 | 5700 | +200 |
| 鋁合金拆遷料 | 17200 | 17400 | 17300 | +100 |
| 斷橋舊凈料 | 16300 | 16500 | 16400 | +100 |
| 斷橋毛料 | 16000 | 16200 | 16100 | +100 |
| 光亮鋁線 | 19600 | 19800 | 19700 | +200 |
| 活塞鋁 | 17300 | 17500 | 17400 | +100 |
| 統(tǒng)貨生鋁 | 15500 | 15700 | 15600 | +100 |
| 易拉罐 | 16500 | 16700 | 16600 | +100 |
| 摩托車輪轂 | 17400 | 17600 | 17500 | +100 |
| 鋁銷水價 | 19000 | 19200 | 19100 | +200 |
| 爐盤 | 11700 | 11900 | 11800 | +100 |
| 機(jī)件生鋁 | 17400 | 17700 | 17550 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


