TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 纜粗 | 89600 | 89900 | 89750 | +1100 |
| 1#光亮銅線 | 89300 | 89600 | 89450 | +1100 |
| 馬達(dá)銅(92%-93%) | 84100 | 84600 | 84350 | +1100 |
| 破碎紫銅(89%-90%) | 82000 | 82400 | 82200 | +1100 |
| 火燒線 | 86300 | 86600 | 86450 | +1100 |
| H59黃雜銅 | 51900 | 52500 | 52200 | +500 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


