TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 光亮鋁線 | 20100 | 20300 | 20200 | +500 |
| 機生鋁 | 16200 | 16400 | 16300 | +400 |
| 門窗料 | 17150 | 17350 | 17250 | +350 |
| 天花板鋁 | 14800 | 15000 | 14900 | +400 |
| 生雜鋁 | 15700 | 15900 | 15800 | +500 |
| 易拉罐 | 16600 | 16800 | 16700 | +300 |
| 汽車輪轂 | 18000 | 18200 | 18100 | +400 |
| 5052鋁板 | 19600 | 19900 | 19750 | +350 |
| 1系鋁 | 19900 | 20100 | 20000 | +450 |
| PS版 | 19400 | 19600 | 19500 | +300 |
| 中冷水箱 | 16100 | 16300 | 16200 | +400 |
| 摩托車圈 | 17600 | 17800 | 17700 | +300 |
| 活塞 | 17600 | 17800 | 17700 | +400 |
| 3系邊角料 | 19700 | 19900 | 19800 | +400 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:wewawa.com 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


